Klasse STD V45-30 Skudd

1 Hanne Skarpodde Kisen MSL 50 50 49 50 50 50 299 17*
2 Tormod Bjørnødegård  Lausgarda SSL - 49 50 50 49 49 49 296 12*
3 Trond Inge Rødland Klepp MSL 50 50 49 48 49 50 296 11*
4 Øivind Johannessen Fredrikstad MSL 48 48 50 50 50 49 295 9*
5 Ivar Rinde Nordstrand Sportsskyttere 48 48 49 49 50 50 294 8*
6 Stein Martinsen Numedal SSK 48 49 47 49 50 50 293 10*
7 Bjørn Bylterud Rælingen Miniatyr Skl 48 50 49 48 49 48 292 8*
8 Arne Erik Christophersen Lismarken Skl sportssk 50 49 47 48 48 48 290 8*
9 Christian Holstad Lilleng Fredrikstad MSL 50 48 49 48 46 48 289 3*
10 Sofie Bårdseng Løvseth Stange Sportsskyttere 48 46 48 48 49 49 288 5*
11 Morten Lunde Klepp MSL 47 49 47 49 48 48 288 5*
12 Vidar Strøm Kisen MSL 47 47 48 48 50 47 287 8*
13 Svein Halvorsen Sartor SSL 46 49 47 47 49 49 287 3*
14 Rune Vikøren Årdal Sportsskyttarlag 47 49 46 46 49 47 284 3*
15 Jonny Innvær Åsane SSL 45 49 45 49 47 47 282 2*
16 Anita Utse Kisen MSL 44 39 47 46 48 46 270 0*

MLRes - www.megalink.no 14:25 - 07.04.2019