Klasse V55-45 Skudd

1 Knut Bakken Meråker Idrettsgymnas Rifle 50 49 49 50 50 49 50 49 49 445 18*
2 Frode Kristensen Åsane SSL 49 49 48 49 49 49 49 50 50 442 11*
3 Per Hagen Aron Skytterklubb Drammen 48 49 49 50 48 49 49 49 50 441 14*
4 Arild Røyseth Åsane SSL 50 47 49 49 50 50 49 47 50 441 11*
5 Jørn Olsen Rælingen Miniatyr Skl 50 49 48 49 49 50 49 48 48 440 14*
6 Harald Enger Nøtterø Skl Avd. Nsf 50 47 49 49 48 49 50 50 47 439 12*
7 Harald Dahlen Stange Sportsskyttere 49 47 48 48 49 49 50 49 49 438 15*
8 Geir Magne Rolland Åsane SSL 49 48 47 49 50 49 49 48 49 438 15*
9 Astrid Hagelund Klepp MSL 49 49 50 47 49 50 50 48 46 438 10*
10 Tor Jarle Nystuen Nøtterø Skl Avd. Nsf 47 49 49 48 49 50 47 48 48 435 13*
11 Finn Atle Oldeide Storfjorden sportsskytterlag 48 48 47 50 47 49 49 48 49 435 10*
12 Geir Skymoen Aasa MSL 48 49 49 48 49 47 49 46 49 434 10*
13 Geir Lunde Klepp MSL 47 49 48 48 47 48 48 49 48 432 6*
14 Bjørn Olav Nyfløt Gudbrandsdal Sportskyttere 47 48 47 49 47 49 48 47 49 431 9*
15 Kjartan Huldal Åsane SSL 47 45 47 47 49 49 49 47 46 426 4*
16 Dag Myklebust Egge SSL 47 47 47 48 49 49 46 45 46 424 5*
17 Jan E. Brække Vestre Bærum Salongskytterl. 41 47 46 49 46 49 47 49 49 423 9*
18 Thorbjørn Johansen Stange Sportsskyttere 50 46 46 46 48 46 47 45 46 420 4*
19 Jon Inge Vestby Lismarken Skl sportssk 47 46 47 47 49 45 45 46 45 417 2*
20 Jonny Håkensen Stange Sportsskyttere 47 43 44 47 44 47 46 47 48 413 5*
21 Beth Nordahl Nordstrand Sportsskyttere 45 43 44 45 44 42 41 40 45 389 1*

MLRes - www.megalink.no 14:25 - 07.04.2019