Klasse V45-45 Skudd

1 Hanne Skarpodde Kisen MSL 49 49 50 50 50 50 50 50 48 446 25*
2 Arne Morten Nyfløt Gudbrandsdal Sportskyttere 50 50 49 47 49 48 50 49 50 442 16*
3 Hilde Stensrud Lundby Stange Sportsskyttere 49 50 48 50 49 48 49 49 50 442 13*
4 Nils Petter Håkedal Nøtterø Skl Avd. Nsf 49 50 47 49 50 49 49 50 49 442 13*
5 Vidar Strøm Kisen MSL 50 50 49 50 49 49 49 49 46 441 13*
6 Trond Inge Rødland Klepp MSL 50 49 49 50 50 50 47 50 46 441 11*
7 Stein Martinsen Numedal SSK 48 49 50 47 50 48 48 49 49 438 8*
8 Ivar Rinde Nordstrand Sportsskyttere 49 50 47 50 49 47 47 48 50 437 11*
9 Christian Holstad Lilleng Fredrikstad MSL 50 49 49 50 49 46 46 50 48 437 4*
10 Øivind Johannessen Fredrikstad MSL 50 47 49 47 48 49 47 48 50 435 13*
11 Jørn August Fiva Buchholdt Frosta SSL 47 50 47 47 50 48 46 48 48 431 11*
12 Sofie Bårdseng Løvseth Stange Sportsskyttere 49 46 48 49 47 50 47 47 48 431 10*
13 Arne Erik Christophersen Lismarken Skl sportssk 48 47 48 48 46 48 47 48 50 430 6*
14 Morten Lunde Klepp MSL 48 46 47 49 47 46 50 48 47 428 5*
15 Jonny Innvær Åsane SSL 47 48 44 46 48 47 48 49 48 425 8*
16 Gunstein Lauvrak Nordstrand Sportsskyttere 44 47 47 49 47 46 49 48 47 424 6*
17 Lars Haugland Tiller IL 48 47 47 47 46 49 47 47 46 424 4*
18 Svein Halvorsen Sartor SSL 47 47 46 47 47 48 47 45 49 423 4*
19 Rune Vikøren Årdal Sportsskyttarlag 47 46 46 47 49 45 46 45 43 414 3*
20 Knut Byberg Rissa Pk 47 45 45 43 44 48 47 45 44 408 3*
21 Margit Hagen Aasa MSL 44 47 39 46 47 44 43 46 42 398 0*
22 Anita Utse Kisen MSL 43 43 43 43 48 42 43 40 45 390 2*

MLRes - www.megalink.no 14:25 - 07.04.2019