Klasse KS-45 Skudd

1 Malin Westerheim Krapfoss Sportskytterlag 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 31*
2 Siri Mortensen Kisen MSL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 30*
3 Anette Thingbø Klepp MSL - Sk 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 25*
4 Katrine Lund Elverum Riflekl. 49 50 50 50 50 50 50 50 50 449 29*
5 Sina Busk Kisen MSL 49 50 50 50 50 50 50 50 50 449 23*
6 May Elisabeth Nordahl Nordstrand Sportsskyttere 49 50 50 50 50 49 50 50 50 448 29*
7 Karoline Hansen Storfjorden sportsskytterlag 50 50 50 50 50 49 49 50 50 448 19*
8 Eirin Gromsrud Kisen MSL 50 50 50 50 50 49 49 50 50 448 16*
9 Marianne Berger Rælingen Miniatyr Skl 49 49 49 50 50 50 50 50 50 447 18*
10 Christine Lind Numedal SSK - 50 49 49 50 50 50 50 49 50 447 18*
11 Andrea Wick Kisen MSL 50 50 50 49 50 50 50 49 49 447 16*
12 Anne Ingeborg Sogn Øiom Kisen MSL 50 49 50 48 49 50 50 50 50 446 20*
13 Linn C. Tuvstein Nordstrand Sportsskyttere 50 49 49 49 50 50 50 49 49 445 20*
14 Kine Gjerstad Eide Rælingen Miniatyr Skl 49 50 49 50 49 49 50 50 48 444 16*
15 Reidun Kristin Knapstad Elverum Riflekl. 50 49 50 48 50 50 50 50 47 444 15*
16 Lise Margrethe Rinde Nordstrand Sportsskyttere 49 49 48 48 50 50 50 49 50 443 20*
17 Sara Tveiten Numedal SSK - 49 50 49 47 49 50 49 50 50 443 12*
18 Anita Lystad Nordstrand Sportsskyttere 48 49 48 49 49 49 49 50 50 441 18*
19 Ingrid Marie Håkenåsen Krapfoss Sportskytterlag 50 50 49 50 50 50 46 48 47 440 15*
20 Julie Andrea Bakken Eidskog Sportsskyttere 48 49 45 48 50 50 50 49 50 439 11*
21 Victoria Nyfløt Gudbrandsdal Sportskyttere 48 49 49 49 50 50 47 49 48 439 8*
22 Eline Vatne Nordstrand Sportsskyttere 50 49 49 49 49 49 48 48 47 438 16*
23 Anniken Moseng Ryen Elverum Riflekl. 50 48 50 47 47 48 47 48 48 433 9*
24 Lena Amundsen Lismarken Minatyrskytterlag 48 45 47 47 48 48 47 48 49 427 7*
25 Helle Rød Blinken Miniatyr & Pistol 47 45 48 46 46 48 46 47 48 421 4*
26 Wenche Belsvik Klepp MSL - Sk 46 45 46 48 42 48 46 49 44 414 3*
27 Beth Nordahl Nordstrand Sportsskyttere 43 45 43 45 46 45 47 46 42 402 1*

MLRes - www.megalink.no 13:03 - 19.03.2017