Klasse U-NM 30 skudd standard

1 Nils Erik Nordhagen Hernes SSL U 49 49 50 49 46 49 292 3*
2 Andreas Oldeide U 47 49 46 48 49 49 288 6*
3 Ola Petter Transet Vestre Bærum Salongskytterl. U 48 48 46 50 48 48 288 3*
4 Åshild Tovseth Vatne Nordstrand Sportsskyttere U 48 46 47 48 47 46 282 3*
5 Anna Innvær Åsane Sportskytterlag U 45 47 48 49 48 45 282 3*
6 Kai-Aleksander Kristiansen Vassbygda SSL U 44 47 47 48 46 46 278 3*
7 Oddvar Sandvik Numedal SSK - U 43 40 44 45 46 45 263 2*
8 Jonas Siksjø Streitlien Nordstrand Sportsskyttere U 44 40 41 42 44 44 255 0*
9 John Håvard Kvelland Kisen MSL U 38 37 43 42 41 37 238 2*
10 Eirik Sylte Numedal SSK - U 39 38 43 33 38 33 224 1*

MLRes - www.megalink.no 21:05 - 08.04.2016